Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | levou luz de milho | CCT: | 6000k |
|---|---|---|---|
| tensão: | 90-277VAC | Effciency claro: | 140Lm/Watt |
| Taxa de IP: | IP 65 | Ângulo de feixe: | 360 graus |
| Garantia: | 5 anos de garantia | ||
| Realçar: | lâmpada LED de milho,Lâmpada de milho |
||
A saída alta exterior do lúmen conduziu a ampola E27 do milho ângulo de feixe de 360 graus
1.
| Marca | Superolux |
| Número de modelo | SP-CO150W |
| Fluxo luminoso | 21000lumen |
| Lugar de Orginin | 10Kpcs pelo mês |
2.
| Wattagem | 150W | Aplicação | Indoor&outdoor |
| Temperatura de cor | 2700-7000K | Dimensão | Φ125*294mm |
| Fonte do diodo emissor de luz | Epistar SMD | Tensão de entrada | 100-277VAC |
| Certificação | CE, ROHS, | Garantia | 3years |
3.
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
| Preço: | Depende do QTY |
| Termos do pagamento: | T/T |
| Capacidade da fonte: | 5Kpcs pelo mês |
| Prazo de entrega: | 10 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
| Detalhes de empacotamento: | Pacote de Netural |
O outro artigo:
| Nome do produto | Luz de /corn da ampola de /Corn da luz do milho do diodo emissor de luz | ||
| Modele o nenhum | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| Poder | 60W | 80W | 1000W |
| Fluxo luminoso | 8400lm | 11200lm | 14000Lm |
| LuminousEfficiency | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| Tipo da microplaqueta do diodo emissor de luz | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W |
| Fator de poder | >90% | >80% | >90% |
| Motorista do diodo emissor de luz | MEANWELL | MEANWELL | MEANWELL |
| Tensão de entrada | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| Peso | 12KG/Carton | 12KG/Carton | 12KG/Carton |
| Garantia | 5 anos de garantia | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos:
Senhorita charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com