Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | 80W conduziu a lâmpada do milho | Ângulo de feixe: | 360 graus |
|---|---|---|---|
| tensão: | 90-307VAC | CCT: | 3000k/6000K/4500k |
| Taxa de IP: | IP64 | Base: | E40 E39 B22 |
| Realçar: | lâmpada LED de milho,Lâmpada de milho |
||
| Modelo | SP-Corn80W | ||
| Tensão de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensão | 125*259 milímetro | ||
| Fonte luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de potência | 80W | ||
| Temperatura de cor | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidade | ≥10900 | ≥11000lm | >11200lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Morre o alojamento do alumínio de molde | ||
| Temperatura do trabalho | -25℃~+45℃ | ||
| Material da tampa | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| QTY DO DIODO EMISSOR DE LUZ | 240 PCes | ||
| Ângulo de feixe | 360 graus | ||
| Tempo (diodo emissor de luz) | ≥50,000hrs (manutenção do lúmen de 950%) | ||
| Base | E40/E39/B22 | ||
| Atenuação do lúmen | <5> | ||
| Fator de poder | >0,95 | ||
Substituição excelente para vário de bulbos tradicionais
![]()
Aplicações:
![]()
detalhes do produto da luz do milho do diodo emissor de luz 80W
![]()
info@superolux.com
Móbil: 18292019692
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com