Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| tensão: | 100-277VAC | CCT: | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| Base: | Base de E40 E39 E27 | Tipo do diodo emissor de luz: | Cree/Epistar |
| Garantia: | 5 anos | Taxa de IP: | IP65 |
| Realçar: | lâmpada LED de milho,Lâmpada de milho |
||
Milho profissional as luzes conduzidas, Cree conduziram a economia de poder da base da lâmpada E27 E39 do milho
1. Projeto profissional, IP65 a melhor qualidade da taxa 140Lm/Watt
2. conveniente para instalar, pode ser instalado em tipos diferentes de dispositivos bondes do diodo emissor de luz
3. o ângulo de feixe 360degree, ilumina inteiramente acima seus projetos
4. 5 anos de garantia, política livre da substituição durante o período de garantia
Parâmetros do produto para a luz do milho do diodo emissor de luz
| Modelo | SP-CO40W | ||
| Tensão de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensão | Φ93*250mm | ||
| Fonte luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de potência | 40W | ||
| Temperatura de cor | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidade | ≥5400 | ≥5600 | ≥5800lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Ângulo de feixe | 360 | ||
| Temperatura do trabalho | -25℃~+45℃ | ||
| Material | Alu+PC | ||
| GW | 0.5KG | ||
| Nanowatt | 0.8KG | ||
| Tipo baixo | Base B22/E39/E40 | ||
| Tempo (diodo emissor de luz) | ≥50,000hrs (manutenção do lúmen de 950%) | ||
| Avaliação do IP | IP65 | ||
| Atenuação do lúmen | <5> | ||
| Dimensão da embalagem | |||
.
Mais das características do produto:
|
Características:
|
|||||||||||||||
| motorista isolado da qualidade 1.Taking superior com o capacitor conhecido de Rubycon do tipo, estável e durável bastante para usar-se. | |||||||||||||||
| 2.Taking o brilho alto de SMD2835, relatório LM80 está disponível. | |||||||||||||||
| 3.Aluminium suportam e o PWB do alumínio assegura a dissipação de calor muito melhor, assim mais por muito tempo o tempo para o diodo emissor de luz. | |||||||||||||||
| o branco 4.Cool, o branco branco e morno natural são tudo CRI disponível, alto com grande directionality. | |||||||||||||||
| 5,80% mais economia de energia comparada com a luz de rua convencional, CBL, luz incandescente | |||||||||||||||
| 6.Fast gerenciem sobre, nenhuns aquecimento ou problemas do começo frio | |||||||||||||||
| major 7.Itis para substituir o CFL, o MHL, o HPS e o CBL com a base parafusada da lâmpada diretamente. | |||||||||||||||
| tempo 8.Long até 50.000 horas, 3-5 anos de garantia. |
Excursão da fábrica:
![]()
Detalhes do pacote de luz do milho do diodo emissor de luz
![]()
Mais perguntas para a luz do milho do diodo emissor de luz
1. o tipo conduzido pode ser mudado?
Sim, se há alguma exigência para as microplaquetas conduzidas, informa-nos por favor que, nós faremos o OEM que projeta para
você
2. a escala da cor pode ser choosen:
Sim. O branco fresco, branco netural branco morno ambos é aceitável, informa-nos por favor
3. podemos nós imprimir o logotipo do cliente na produção ou no pacote?
Sim, informe-nos por favor antes da produção
Algum inquire, satisfaz contacta-nos
Senhorita charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com