Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | 10w-200w | tensão: | 100-277VAC |
|---|---|---|---|
| CCT: | 3000-6000k | Esperança de vida: | 50000hours |
| effieiency da vida: | 140Lm/Watt | ||
| Realçar: | e27 conduziu a ampola do milho,Lâmpada de milho |
||
140Lm/watts Ip65 impermeável do watt 80 conduziu o bulbo E27 do milho com 5 anos de garantia
Detalhes rápidos:
Nome do produto: Ampola do milho de /LED da luz do milho do diodo emissor de luz
Poder avilaible: 10W-200 Opitional
Tensão de entrada: 100-277VAC
Cor Tempeature: 3000-6000K
Taxa do IP: IP65
Material da dissipação de calor: Alumínio
Vantagens competitivas:
1.Epistar/Samsung conduziu a microplaqueta
2. esperança de vida 50000 5 anos de garantia
3. projeto Featured
4. IP65, pode ser instalado em aplicações da umidade
Descrição do produto:
| Nome do produto | Luz de /corn da ampola de /Corn da luz do milho do diodo emissor de luz | ||
| Modele o nenhum | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| Poder | 60W | 80W | 1000W |
| Fluxo luminoso | 8400lm | 11200lm | 14000Lm |
| LuminousEfficiency | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| Tipo da microplaqueta do diodo emissor de luz | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W |
| Fator de poder | >90% | >80% | >90% |
| Motorista do diodo emissor de luz | MEANWELL | MEANWELL | MEANWELL |
| Tensão de entrada | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| Peso | 12KG/Carton | 12KG/Carton | 12KG/Carton |
| Garantia | 5 anos de garantia | ||
Instrução de instalação para a luz do milho do diodo emissor de luz
![]()
![]()
Excursão da fábrica:
![]()
![]()
Aplicações:
![]()
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com