Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Luz oval da parede do anteparo | Tamanho: | 280*185*90mm |
|---|---|---|---|
| tensão: | 85-265VAC | CCT: | 3000K/4500K/6000K |
| Taxa de IP: | IP 65 | Forma: | 20w |
| Fluxo luminoso: | 1600lm | Tipo da microplaqueta: | Osram |
| tipo do motorista: | Epistar | ||
| Realçar: | luz exterior da parede do anteparo,luz do anteparo ip65 |
||
Descrição: 20W Oval levou antepara luz / lâmpada é uma produção de mian em sereis luz antepara, montado em Die-cast
Carcaça de alumínio, o item é IP65 à prova d 'água, com tamanho 280 * 185 * 90mm, o produto fornece 1600lumen com
excelentes experiências visuais. Revestimento em pó à prova de corrosão preto, branco e cinza. Os itens são aviable com
várias superfícies de cobertura como meia tampa, grelha, tipo cruzado.
Parâmetros conduzidos ovais da luz do anteparo 20w:
| Modelo | SP-MLG020W | ||
| Tensão de entrada | AC85-265VAC 50 / 60Hz | ||
| Dimensão | 280 * 180 * 83 mm | ||
| Fonte de iluminação | 3528SMD | ||
| Consumo de energia | 20W | ||
| Temperatura da cor | WW (2800 ~ 3000K) | NW (4000 ~ 4500K) | CW (6000 ~ 6500K) |
| Luminosidade | ≥1500lm | ≥1650lm | > 1600lm |
| CRI (Ra) | > 80 | ||
| Ângulo de feixe | 120 | ||
| Temperatura de trabalho | -25 ℃ ~ + 45 ℃ | ||
| Material | Alumínio fundido + PC | ||
| GW | 1,2 | ||
| NW | 1,0 kg | ||
| Fator de potência | > 0/9 | ||
| Tempo de vida (LED) | ≥50,000hrs (950% de manutenção de lúmenes) | ||
| Classificação IP | IP65 | ||
| Atenuação de lúmen | <5% @ 5.000 horas | ||
| Taxa IK | IK09 | ||


Certificado para a luz conduzida oval do anteparo

Senhorita charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, por favor verifique: www.ledbulkheadlight.com