Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | 20w | tensão: | 85-265VAC |
|---|---|---|---|
| CCT: | 3000k/6000K/4500k | Tamanho: | 270*270*90mm |
| Taxa de IP: | IP65 | Taxa de IK: | IK10 |
| Tipo da tampa: | Protetor coberto /half padrão de /wire | ||
| Realçar: | luz exterior da parede do anteparo,luz do anteparo ip65 |
||
A escala do superolux dos inculdes conduzidos da luz do anteparo vários da forma e do poder, o artigo com protetor do fio é
projetado com 270*270*90mm, com protetor de alumínio fundido do fio transversal na superfície, resistência de impacto IK10
com alojamento de alumínio de Dado-CAS, com microplaqueta de Epistar/Osram/, o protetor do fio 20W conduziu a oferta da luz do anteparo
1600lumen. pode ser instalada com sensor de movimento, bloco do accu da emergência, é uma escolha ideal para seguro, interno e
projeto exterior da iluminação.
O protetor do fio conduziu a especificação clara do anteparo:
| Modelo | SP-MLGR20W-A | ||
| Tensão de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensão | 270*27090mm | ||
| Fonte luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de potência | 20W | ||
| Temperatura de cor | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidade | ≥1500 | ≥1550lm | >1600lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Morre o alojamento do alumínio de molde | ||
| Temperatura do trabalho | -25℃~+45℃ | ||
| Material da tampa | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Taxa de IK | IK09 | ||
| Tempo (diodo emissor de luz) | ≥50,000hrs (manutenção do lúmen de 950%) | ||
| Avaliação do IP | IP65 | ||
| Atenuação do lúmen | <5> | ||
| Fator de poder | >0,95 | ||
![]()
info@superolux.com
Móbil: 18292019692
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com