Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | Morre o alojamento do alumínio de molde | Taxa de IP: | IP 65 |
|---|---|---|---|
| Taxa de IK: | IK 10 | Ângulo de feixe: | ângulo de feixe de 360 graus |
| Garantia: | 5 anos de garantia | Tipo do diodo emissor de luz: | 2835 SMD Epistar |
| Realçar: | Luz conduzida da parede do anteparo,Luz quadrada do anteparo |
||
| Modelo | SP-MLGS20W | ||
| Tensão de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensão | 300*300*90mm | ||
| Fonte luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de potência | 20W | ||
| Temperatura de cor | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidade | ≥1500 | ≥1550lm | >1600lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Morre o alojamento do alumínio de molde | ||
| Temperatura do trabalho | -25℃~+45℃ | ||
| Material da tampa | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Taxa de IK | IK09 | ||
| Tempo (diodo emissor de luz) | ≥50,000hrs (manutenção do lúmen de 950%) | ||
| Avaliação do IP | IP65 | ||
| Atenuação do lúmen | <5> | ||
| Fator de poder | >0,95 |
||
Sobre nós: A iluminação de Superolux é uma fábrica profissional para dispositivos bondes de iluminação exteriores tais como a luz da parede do diodo emissor de luz, conduzida
as ampolas do milho dos dispositivos bondes claros .led do anteparo, luz conduzida do módulo, a luz do anteparo são uma da série a mais importante
na linha de produção, nós produzimos uma variedade de luz do anteparo com forma e tamanho diferentes. para mais informações detalhadas, envie-nos por favor inquries
Mais artigos do anteparo muram a luz
![]()
![]()
![]()
Algum inquire, satisfaz contacta-nos
Senhorita charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com