Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | alojamento de alumínio fundido | Taxa de IP: | IP65 |
|---|---|---|---|
| Poder: | 20w | tensão: | 90-270VAC |
| Fluxo luminoso: | 1600lumen | Forma: | oval |
| Tamanho: | 280*180*90mm | ||
| Realçar: | luzes externos do anteparo,Luz quadrada do anteparo |
||
Descritpion: A luz conduzida oval do anteparo é com tamanho 280*180*90mm, fornece 20W o 1600lumen, 85-265VAC,
o revestimento de colocação em movimento da prova do corrision, o artigo pode ser fornecido com a versão padrão conduzida, versão da emergência,
versão do sensor ou ambas as opções.
specfications conduzidos ovais da luz do bulkead 20W:
| Modelo | SP-MLG020W | ||
| Tensão de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensão | 280*185*90mm | ||
| Fonte luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de potência | 20W | ||
| Temperatura de cor | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidade | ≥1500 | ≥1550lm | >1600lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Morre o alojamento do alumínio de molde | ||
| Temperatura do trabalho | -25℃~+45℃ | ||
| Material da tampa | PC | ||
| GW | 1KG | ||
| Nanowatt | 0.9KG | ||
| Taxa de IK | IK09 | ||
| Tempo (diodo emissor de luz) | ≥50,000hrs (manutenção do lúmen de 950%) | ||
| Avaliação do IP | IP65 | ||
| Atenuação do lúmen | <5> | ||
| Fator de poder | >0,95 | ||
Características conduzidas ovais da luz do anteparo:
1. 280*185*90mm
2. Alojamento de alumínio, IK09
3. IP65 .waterproofing avaliado
4. o verison do sensor de movimento e a versão da emergência podem ser fornecidos.
5. Branco/preto/cor cinzenta do revestimento, resistente à corrosão
6. CE, Rohs, SAA alistado
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos:
Senhorita charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com