Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | bulbo do milho do diodo emissor de luz 54W | Ângulo de feixe: | ângulo de feixe de 360 graus |
|---|---|---|---|
| Taxa de IP: | IP 64 | Tipo do diodo emissor de luz: | Epistar |
| Tipo de LED: | smd 2835 | ||
| Realçar: | lâmpada LED de milho,Lâmpada de milho |
||
| Modelo | SP-Corn54w | ||
| Tensão de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensão | 125*324 milímetro | ||
| Fonte luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de potência | 54W | ||
| Temperatura de cor | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidade | ≥20600 | ≥20800m | >21000lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Alojamento de alumínio | ||
| Temperatura do trabalho | -25℃~+45℃ | ||
| Material da tampa | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Ângulo de feixe | 360 graus | ||
| Tempo (diodo emissor de luz) | ≥50,000hrs (manutenção do lúmen de 950%) | ||
| Base | E40/E39/B22 | ||
| Atenuação do lúmen | <5> | ||
| Fator de poder | >0,95 |
||
Construção para o bulbo do milho do diodo emissor de luz 54W
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sobre nós: A iluminação de Superolux é uma fábrica profissional para dispositivos bondes de iluminação exteriores tais como a luz da parede do diodo emissor de luz, conduzida
as ampolas do milho dos dispositivos bondes claros .led do anteparo, luz conduzida do módulo, a luz do anteparo são uma da série a mais importante
na linha de produção, nós produzimos uma variedade de luz do anteparo com forma e tamanho diferentes. para mais detalhado
as informações, enviam-nos por favor inquries