Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Luz quadrada da parede do anteparo | Materiais: | alojamento de alumínio fundido |
|---|---|---|---|
| Material de cobertura: | PC | Poder: | 20w-30w |
| Eficiência clara: | 80lm/Watt | Taxa de IP: | IP 65 |
| Realçar: | luzes exteriores do anteparo,luz do anteparo ip65 |
||
| Modelo | SP-MLGS20W | ||
| Tensão de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensão | 300*300*90mm | ||
| Fonte luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de potência | 20W | ||
| Temperatura de cor | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidade | ≥1500 | ≥1550lm | >1600lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Morre o alojamento do alumínio de molde | ||
| Temperatura do trabalho | -25℃~+45℃ | ||
| Material da tampa | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Taxa de IK | IK09 | ||
| Tempo (diodo emissor de luz) | ≥50,000hrs (manutenção do lúmen de 950%) | ||
| Avaliação do IP | IP65 | ||
| Atenuação do lúmen | <5> | ||
| Fator de poder | >0,95 |
||
20 vantagens da luz da parede do anteparo do quadrado de W:
1. apropriado para aplicações internas com avaliação IP65
2. IK 10, impacto-resistência
3. brilho alto do recurso claro
4. avliable para o alojamento diferente do revestimento
5. entrega rápida, 2 semanas após a confirmação da ordem
A luz distribui a curva:
![]()
![]()
info@superolux.com
Móbil: 18292019692
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com