Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | ampola do milho do diodo emissor de luz 100W | Taxa de IP: | IP 64 |
|---|---|---|---|
| Ângulo de feixe: | 360 graus | Fluxo luminoso: | 13000lm |
| CCT: | 3000K/4000K/6000K | Base: | E40/E39/B22/E27 |
| Realçar: | lâmpada LED de milho,Lâmpada de milho |
||
Descrição: a ampola conduzida 100W do milho produzida pelo superolux fornece 14000lumen o IP64 avaliado, é um ideal
a solução da iluminação para vário dos dispositivos bondes de iluminação conduzidos internos ou exteriores, com tipo dos famouns conduziu a microplaqueta como
Osram ou epistar, e calor dissipam o dissipador de calor, a ampola do milho produzida pelo proviide do superolux 5 anos
garantia
100W conduziu a descrição clara do milho
| Modelo | SP-Corn100w | ||
| Tensão de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensão | Φ125*278mm | ||
| Fonte luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de potência | 100W | ||
| Temperatura de cor | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidade | ≥13000 | >13500m | >14000lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Alojamento de alumínio | ||
| Temperatura do trabalho | -25℃~+45℃ | ||
| Material da tampa | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Ângulo de feixe | 360 graus | ||
| Tempo (diodo emissor de luz) | ≥50,000hrs (manutenção do lúmen de 950%) | ||
| Base | E40/E39/B22 | ||
| Atenuação do lúmen | <5> | ||
| Fator de poder | >0,95 | ||
a luz do milho do diodo emissor de luz 100w distribui a curva
![]()
tamanho do produto da luz do milho do diodo emissor de luz 100W
![]()
Instrução de instalação:
![]()
info@superolux.com
Móbil: 18292019692
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com