Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | 150w conduziu a lâmpada leve do milho | CCT: | 3000K/4000K/6000K |
|---|---|---|---|
| Taxa de IP: | IP 64 | Fluxo luminoso: | lúmen 16800 |
| Ângulo de feixe: | ângulo de feixe de 360 graus | tensão: | 90-370VAC |
| Realçar: | lâmpada LED de milho,Lâmpada de milho |
||
| Modelo | SP-Corn150w | ||
| Tensão de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensão | 125*324 milímetro | ||
| Fonte luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de potência | 150W | ||
| Temperatura de cor | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidade | ≥20600 | ≥20800m | >21000lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Alojamento de alumínio | ||
| Temperatura do trabalho | -25℃~+45℃ | ||
| Material da tampa | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Ângulo de feixe | 360 graus | ||
| Tempo (diodo emissor de luz) | ≥50,000hrs (manutenção do lúmen de 950%) | ||
| Base | E40/E39/B22 | ||
| Atenuação do lúmen | <5> | ||
| Fator de poder | >0,95 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Senhorita charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com