Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | bulbo do milho do diodo emissor de luz 120W | Materiais: | Alumínio |
|---|---|---|---|
| Base: | E40 /E39/B22/ E27 | tensão: | 90-277VAC |
| CCT: | 3000K/4000K/6000K | Ângulo de feixe: | ângulo de feixe de 360 graus |
| Garantia: | 3 anos de garantia | ||
| Realçar: | lâmpada LED de milho,Lâmpada de milho |
||
Descrição: o bulbo de lâmpada conduzido 120W do milho forneceu 16800lumen, o grande fluxo luminoso alto, o artigo pode ser
instalado na baía alta/latem baixo os dispositivos bondes claros de /canopy para aplicações industriais, podem ser amplamente utilizados na fábrica
, armazém, lojas. com a microplaqueta da microplaqueta Epistar/Osram / do smd, os sereis da ampola do milho fornecem a luz alta
o effciency até 140lm/Watt, taxa IP64, é uma grande escolha para vário de dispositivos bondes incluidos!
120w conduziu parâmetros da lâmpada do bulbo do milho:
| Modelo | SP-milho 120W | ||
| Tensão de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensão | 125*294 milímetro | ||
| Fonte luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de potência | 120W | ||
| Temperatura de cor | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidade | ≥16300 | ≥16500lm | >16800lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Alojamento de alumínio | ||
| Temperatura do trabalho | -25℃~+45℃ | ||
| Material da tampa | PC | ||
| qty conduzido | 896pcs | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Ângulo de feixe | 360 graus | ||
| Tempo (diodo emissor de luz) | ≥50,000hrs (manutenção do lúmen de 950%) | ||
| Base | E40/E39/B22 | ||
| Atenuação do lúmen | <5> | ||
| Fator de poder | >0,95 | ||
A luz distribui o cruve para a ampola do milho 120W
![]()
A instrução de instalação para 120W conduziu a ampola do milho
Excursão da fábrica:
![]()
![]()
Senhorita charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com