Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | 360 graus conduziram o bulbo 80W do milho | Poder: | 80W |
|---|---|---|---|
| Materiais: | alojamento de alumínio | Taxa de IP: | IP65 |
| Effciency claro: | 140Lm/Watt | Ângulo de feixe: | 360 graus |
| Tipo do diodo emissor de luz: | Osram/Epistar | tensão: | 90-307VAC |
| Realçar: | lâmpada LED de milho,Lâmpada de milho |
||
Descrição: O bulbo conduzido E40 80w do milho é um do artigo principal para a série da luz do milho do diodo emissor de luz produzida pelo superolux,
o artigo fornece a eficiência clara alta 140lm/Watt a microplaqueta Oaram ou Epistar do smd do poder superior, e os 360 graus
a iluminação completa do feixe, com base de E40 E39 podia substituir a luz conviential do estojo compacto CFL diretamente
parâmetros da luz do milho do diodo emissor de luz 80W:
| Modelo | SP-Corn80W | ||
| Tensão de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensão | 125*259 milímetro | ||
| Fonte luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de potência | 80W | ||
| Temperatura de cor | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidade | ≥10900 | ≥11000lm | >11200lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Morre o alojamento do alumínio de molde | ||
| Temperatura do trabalho | -25℃~+45℃ | ||
| Material da tampa | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Ângulo de feixe | 360 graus | ||
| Tempo (diodo emissor de luz) | ≥50,000hrs (manutenção do lúmen de 950%) | ||
| Base | E40/E39/B22 | ||
| Atenuação do lúmen | <5> | ||
| Fator de poder | >0,95 | ||
a luz da ampola do milho do diodo emissor de luz 80W distribui a curva
![]()
![]()
![]()
Senhorita charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com