Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | rodada luz led teto | Tamanho: | 270*270*90mm |
|---|---|---|---|
| tensão: | 90-270VAC | CCT: | 3000K/4500K/6000K |
| Taxa de IP: | IP 65 | Ângulo de feixe: | 360 graus |
| Taxa de IK: | IK 10 | ||
| Realçar: | o teto montado conduziu luzes,luzes fixadas na parede exteriores |
||
A iluminação de Superolux produziu uma escala detalhada da luz de teto conduzida exterior com vária forma, diferente
o poder, funções múltiplas, a forma redonda é com tamanho 270*270*90mm. construído com alojamento de alumínio para
o disspiation excelente do calor, projetado com taxa IP65 para aplicações exteriores, o artigo com 20W fornece
1600lumen assim como experiências visuais excelentes!
Parâmetros conduzidos exteriores da luz de teto:
| Número de modelo | SP-MLGC-270 |
| Tipo | Superolux |
| Fonte luminosa do diodo emissor de luz | Microplaqueta de SMD Epistar |
| Dimesion | 270x270x90mm |
| Eficiência luminosa do diodo emissor de luz | 80lm/w |
| Poder total da lâmpada | 30W |
| Eficiência de poder | 0,9 |
| Cor de Finsihing | /Black cinzento /White |
| Índice de rendição de cor | Ra >80 |
| Temperatura de cor | branco morno: 2800-3200 k |
| branco natural: 4000-4500 k | |
| branco fresco: 5500-6500 k | |
| Ângulo de feixe | 120degree |
| Motorista | /Non-dimmable dimmable |
| Tensão de entrada | AC100-240V |
| Escala de frequência | 50/60 de hertz |
| Fator de poder | ≥0.90 |
| Distorção de harmônico total (THD) | < 20=""> |
| -40°C--+80°C | |
| Tempeature de trabalho | -40°C--+50°C; 10%-95%RH |
| Vida | > 50.000 horas |
| Taxa de IK | IK10 |
| Material do corpo da lâmpada | Morre o aliuium do molde |
| Taxa do IP | IP65 |
![]()
![]()
![]()
info@superolux.com
Móbil: 18292019692
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com