Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Descrição: | Luz de teto exterior do diodo emissor de luz | Poder: | 20 w |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 300*300*90mm | tensão: | 90-305VAC |
| CCT: | 6000K/4500K/3000K | Taxa de IP: | IP 65 |
| Ângulo de feixe: | 360 graus | ||
| Realçar: | o teto montado conduziu luzes,luzes fixadas na parede exteriores |
||
Descrição: Forma quadrada a luz conduzida do anteparo/luz de teto exterior é um do melhor artigo de venda produzido perto
o superolux, com tamanho 300*300*90mm, IP65 avaliado, resistência de impacto IK10, fazendo a forma quadrada conduziu exterior
a luz de teto uma grande solução das luminares para iluminar o projeto interno e exterior, o artigo pode ser instalada perto
superfície montada ou teto montado. pode ser fornecido com o tipo conduzido padrão 20w/30w, ou ser fornecido com o sensor ou
versão do bloco do accu da emergência, com microplaqueta de epistar/Osram/, a luz de teto conduzida exterior esquadrada /bulkhead
a luz pode a esperança de vida 50000hours fornecida
Parâmetros do produto para a luz de teto conduzida exterior esquadrada IP65
| Modelo | SP-MLGS20W | ||
| Tensão de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensão | 300*300*90mm | ||
| Fonte luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de potência | 20W | ||
| Temperatura de cor | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidade | ≥1500 | ≥1550lm | >1600lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Morre o alojamento do alumínio de molde | ||
| Temperatura do trabalho | -25℃~+45℃ | ||
| Material da tampa | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Taxa de IK | IK09 | ||
| Tempo (diodo emissor de luz) | ≥50,000hrs (manutenção do lúmen de 950%) | ||
| Avaliação do IP | IP65 | ||
| Atenuação do lúmen | <5> | ||
| Fator de poder | >0,95 |
||
![]()
![]()
Senhorita charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com