Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Dispositivo bonde claro do anteparo quadrado | Poder: | 20 w |
|---|---|---|---|
| Materiais: | Alumínio fundido | Taxa de IP: | IP 65 |
| Forma: | Forma quadrada | Fluxo luminoso: | lúmen 1600 |
| tensão: | 85-265VAC | CCT: | 3000K/6000K/4000K |
| Taxa de IK: | IK 10 | ||
| Realçar: | Luz conduzida da parede do anteparo,luzes externos do anteparo |
||
| Modelo | SP-MLGS20W | ||
| Tensão de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensão | 300*300*90mm | ||
| Fonte luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de potência | 20W | ||
| Temperatura de cor | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidade | ≥1500 | ≥1550lm | >1600lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Morre o alojamento do alumínio de molde | ||
| Temperatura do trabalho | -25℃~+45℃ | ||
| Material da tampa | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Taxa de IK | IK09 | ||
| Tempo (diodo emissor de luz) | ≥50,000hrs (manutenção do lúmen de 950%) | ||
| Avaliação do IP | IP65 | ||
| Atenuação do lúmen | <5> | ||
| Fator de poder | >0,95 |
||
Aplicações:
![]()
Excursão da fábrica:
![]()
![]()
Senhorita charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com