Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | alojamento de alumínio fundido | Poder: | 20w |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 300*300*90mm | tensão: | 90-270VAC |
| Acabamento cor: | /black branco /grey | Tipo de pintura: | tipo de colocação em movimento da prova de corrosão da pintura |
| Realçar: | Lâmpada conduzida do anteparo,o anteparo conduziu luzes |
||
A iluminação de Superolux produz uma série detalhada de luz conduzida do anteparo com poder da vasta gama, vária forma
, as cores diferentes .multiple funcionam, a forma redonda clássica são com tamanho 300*300*900 milímetro, com um calor
o alojamento de alumínio fundido disspiate, a luz conduzida do anteparo da forma redonda fornece 5 anos de garantia
1600lumen para 20W.
Especificação redonda da luz do anteparo
| Modelo | SP-MLGR20W | ||
| Tensão de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensão | 300*300*90mm | ||
| Fonte luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de potência | 20W | ||
| Temperatura de cor | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidade | ≥1500 | ≥1550lm | >1600lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Morre o alojamento do alumínio de molde | ||
| Temperatura do trabalho | -25℃~+45℃ | ||
| Material da tampa | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Taxa de IK | IK09 | ||
| Tempo (diodo emissor de luz) | ≥50,000hrs (manutenção do lúmen de 950%) | ||
| Avaliação do IP | IP65 | ||
| Atenuação do lúmen | <5> | ||
| Fator de poder | >0,95 | ||
Aplicações:
Quarto, termas, hotel,
villias, jardim, área de parque de estacionamento
sala de reunião, salão, shopping.
![]()
info@superolux.com
Móbil: 18292019692
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com