Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | 20w | tensão: | 85-265V |
|---|---|---|---|
| CCT: | saída | Taxa de IP: | IP65 |
| Taxa de IK: | IK10 | ||
| Realçar: | Lâmpada conduzida do anteparo,o anteparo conduziu luzes |
||
Mure as luzes exteriores, CE conduzido do anteparo do bloco 3000K da lâmpada IK10 do anteparo certificado
1. Economia de energia, ambiental;
2. preço razoável e o melhor proformance claro
3. forma e cor diferentes
4. Convient para a instalação e o maintanienceE
5. ambiental firendly, período de longa vida
| Parâmetros | ||
| 1 | Tipo | Superolux |
| 2 | Tipo do diodo emissor de luz | Epistar/Brideglux/Osram |
| 3 | Tensão | C.A. 12v/24v/48vDC ou 85V-265V |
| 4 | Quantidade do diodo emissor de luz | 160 PCes |
| 5 | Tipo do motorista | Meanwell ou tipo chinês |
| 6 | Forma | Quadrado/redondo/Oval |
| 7 | Cor | Esfrie/natureza/aquecem-se |
| 8 | Temperatura de cor | Branco morno: 2700K-3500K |
| Branco frio: 6000K-7500K | ||
| 9 | Material | Morre o cust Alumium |
| 10 | Material da tampa | PC leitoso |
| 11 | Frequência | 50 / 60 HERTZ |
| 12 | Frequência de trabalho | 50 ~ 60HZ |
| 13 | Temperatura de trabalho | -40 ~ 60 |
| 14 | Garantia | 3 anos |
| 15 | Taxa do IP | IP65 |
2) Vantagens do produto
1. apropriado para aplicações internas com avaliação IP65
2. IK 10, impacto-resistência
3. brilho alto do recurso claro
4. avliable para o alojamento diferente do revestimento
5. entrega rápida, 2 semanas após a confirmação da ordem
3) Tamanho e teste padrão do sensor de movimento
![]()
![]()
4) Produzindo etapas e imagens da fábrica
![]()
info@superolux.com
Móbil: 18292019692
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com