Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | alojamento de alumínio fundido | Taxa de IP: | IP65 |
|---|---|---|---|
| Taxa de IK: | IK 10 | Poder: | 20w |
| Fluxo luminoso: | lúmen 1600 | tensão: | 85-265VAC |
| CCT: | 3000K /4000K/6000K | ||
| Realçar: | luz exterior da parede do anteparo,luz do anteparo ip65 |
||
Descrição: a iluminação do superolux produziu a série de luz da parede do anteparo com vários poder e formas, um do
o melhor artigo de venda é a forma redonda com lúmen 300*300*90. com disspiate de alumínio fundido do calor do houisng,
IK10, IP65, 3 anos de garantia são oferecidos o artigo de .the com grade são protegidos mais para a versão das luminares E27
, a versão conduzida padrão, tipo do sensor do mostion, tipo de bloco ambos do accu da emergência pode ser fornecida.
4 parâmetros da eletricidade:
| NÃO | Artigos | Parâmetros |
| 1 | Tensão de entrada | 90-265V 42-63HZ |
| 2 | Corrente de entrada | 0.114A (230V) |
| 3 | Poder | 20W |
| 4 | Tensão da saída | 30V |
| 5 | Corrente de saída | 0.67A |
| 6 | Fator de poder | >0.9PF |
| 7 | Eficiência luminosa | ≥85% |
4.
Parâmetros de Opitical:
| NÃO | Artigos | Parâmetros |
| 1 | Anjo do feixe (H, V) | 115° |
| 2 | Intensidade de luz máxima | 514cd |
| 3 | Fluxo luminoso | 1600Lm |
| 4 | Índice de rendição de cor | ≥70Ra |
| 5 | Temperatura de cor | 2800-3200k /4000-4500k/5500-6000k |
parâmetros físicos:
| NÃO | Artigos | Parâmetros |
| 1 | Temperatura de trabalho | -40° — 60° |
| 2 | Escala do IP | IP65 |
| 3 | N.W | 1.3Kg |
| 4 | Comprimento | 300mm |
| 5 | Largura | 300mm |
| 6 | Altura | 80mm |
Desenho do produto:
![]()
![]()
Aplicações
![]()
Algum inquire, satisfaz contacta-nos
Senhorita charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com