Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Luz do anteparo | Poder: | 20w |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 270*270*90mm | tensão: | 85-265VAC |
| Fluxo luminoso: | 1600lumen | Taxa de IP: | IP65 |
| Realçar: | Luz conduzida da parede do anteparo,Luz quadrada do anteparo |
||
Preto da forma redonda que abriga a luz externo do anteparo, luz da parede do anteparo de 1600 lúmens
a forma redonda IP65 da luz do anteparo do diodo emissor de luz 20W, morre alumínio de molde que pulveriza o revestimento
, luz da parede do anteparo 1600lumen
| Número de modelo | SP-MLGC-270 |
| Tipo | Superolux |
| Fonte luminosa do diodo emissor de luz | Microplaqueta de SMD Epistar |
| Dimesion | 300x300x25 |
| Eficiência luminosa do diodo emissor de luz | 80lm/w |
| Poder total da lâmpada | 30W |
| Eficiência de poder | 0,9 |
| Cor de Finsihing | /Black cinzento /White |
| Índice de rendição de cor | Ra >80 |
| Temperatura de cor | branco morno: 2800-3200 k |
| branco natural: 4000-4500 k | |
| branco fresco: 5500-6500 k | |
| Ângulo de feixe | 120degree |
| Motorista | /Non-dimmable dimmable |
| Tensão de entrada | AC100-240V |
| Escala de frequência | 50/60 de hertz |
| Fator de poder | ≥0.90 |
| Distorção de harmônico total (THD) | < 20=""> |
| -40°C--+80°C | |
| Tempeature de trabalho | -40°C--+50°C; 10%-95%RH |
| Vida | > 50.000 horas |
| Taxa de IK | IK10 |
| Material do corpo da lâmpada | Morre o aliuium do molde |
| Taxa do IP | IP65 |
![]()
![]()
Algum inquire, satisfaz contacta-nos
Senhorita charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com