Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Luz conduzida oval da parede | Tamanho: | 185*85*90mm |
|---|---|---|---|
| Materiais: | Morre o alojamento do alumínio de molde | CCT: | 3000k/6000K/4500k |
| Taxa de IP: | IP 65 | Ângulo de feixe: | 120 graus |
| Poder: | 20w | tensão: | 85-265VAC |
| Realçar: | Luzes de LED parede exterior,luz conduzida do bloco da parede |
||
o CE exterior oval RoHS SAA da luz da parede do anteparo do diodo emissor de luz da luz 1600lumen da parede do diodo emissor de luz de 6000K 20W alistou
| Modelo | SP-MLG020W | ||
| Tensão de entrada | AC85-265VAC 50/60Hz | ||
| Dimensão | 280*180*83mm | ||
| Fonte luminosa | 3528SMD | ||
| Consumo de potência | 20W | ||
| Temperatura de cor | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidade | ≥1500lm | ≥1650lm | >1600lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Ângulo de feixe | 120 | ||
| Temperatura do trabalho | -25℃~+45℃ | ||
| Material | Morre o alumínio de molde +PC | ||
| GW | 1,2 | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Fator de poder | >0/9 | ||
| Tempo (diodo emissor de luz) | ≥50,000hrs (manutenção do lúmen de 950%) | ||
| Avaliação do IP | IP65 | ||
| Atenuação do lúmen | <5> | ||
| Taxa de IK | IK09 | ||
![]()
Tipo oval do motorista da luz do anteparo:
![]()
Sobre nós: A iluminação de Superolux é um fabricante e um exportador profissionais para produtos da iluminação do diodo emissor de luz ambos industriais
e comercial, nós temos a equipe profissional de R& D e as vendas experientes team para ajudar a vário da iluminação
projeta ambos em China e a bordo, nossos produtos principais são luz do anteparo do diodo emissor de luz, luz de teto conduzida montada de superfície,
O diodo emissor de luz mura a luz, luz do parque de estacionamento do diodo emissor de luz, luz do milho do diodo emissor de luz
Algum inquire, satisfaz contacta-nos
Senhorita charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com