Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | alojamento de alumínio fundido | Taxa de IP: | IP65 |
|---|---|---|---|
| tensão: | 90-277VAC | Poder: | 20w |
| Tamanho: | 300*300*90mm | Ângulo de feixe: | 120 graus |
| Fluxo luminoso: | 1600lumen | Tipo do diodo emissor de luz: | Epistar/Osram/ |
| Realçar: | Luzes de LED parede exterior,luzes fixadas na parede exteriores |
||
| Modelo | SP-MLGR20W-A | ||
| Tensão de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensão | 300*300*90mm | ||
| Fonte luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de potência | 20W | ||
| Temperatura de cor | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidade | ≥1500 | ≥1550lm | >1600lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Morre o alojamento do alumínio de molde | ||
| Temperatura do trabalho | -25℃~+45℃ | ||
| Material da tampa | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Taxa de IK | IK09 | ||
| Tempo (diodo emissor de luz) | ≥50,000hrs (manutenção do lúmen de 950%) | ||
| Avaliação do IP | IP65 | ||
| Atenuação do lúmen | <5> | ||
| Fator de poder | >0,95 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos:
Senhorita charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com